Сканер качества пиломатериалов
Служит для определения геометрии и качества (сорта) сухих пиломатериалов


Технические характеристики
| Длина доски | 3...6,5 м. |
|---|---|
| Ширина доски | 50...250 мм. |
| Толщина доски | 12...75 мм. |
| пороки механической обработк | обзол, сколы, крыловатость, вырывы, покоробленность. |
| видимые пороки | сучки, выпавшие сучки, гниль, трещины, прорость, смоляные кармашки. |
| Точность измерения ширины | 1мм. |
| Точность измерения толщины | 1мм. |
| Скорость измерения | до 100 досок/мин. |
Применение в составе линии
Оборудование подбирается с учётом производительности, ассортимента пиломатериалов, компоновки цеха и требуемого уровня автоматизации. Для уточнения комплектации свяжитесь со специалистами INTECHWOOD.
